O Prefeito Municipal de Antonio Olinto, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica do Município, considerando a aprovação do Projeto de Lei Complementar 04/2026, de iniciativa do Poder Executivo municipal, em sessão ordinária, realizada no dia 11 de maio de 2026, resolve sancioná-lo, transformando-o na Lei Complementar nº 27, de 12 de maio de 2026 que altera a Lei Complementar nº 20, de 27 de junho de 2025, que dispõe sobre a Planta Genérica de Valores do Município de Antonio Olinto/PR, para revogar dispositivo, adequar critérios de aplicação e substituir o Anexo Único, e dá outras providências.
Paço Municipal, 12 de maio de 2026.
Fabio Staniszewski Machiavelli
Prefeito Municipal
Altera a Lei Complementar nº 20, de 27 de junho de 2025, que dispõe sobre a Planta Genérica de Valores do Município de Antonio Olinto/PR, para revogar dispositivo, adequar critérios de aplicação e substituir o Anexo Único, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Antonio Olinto, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogado o art. 7º da Lei Complementar nº 20, de 27 de junho de 2025.
Art. 2º O art. 6º da Lei Complementar nº 20, de 27 de junho de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º A apuração do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU observará as alíquotas, critérios e faixas de valor venal estabelecidos na Lei Complementar nº 21, de 27 de junho de 2025 (Código Tributário Municipal), especialmente o disposto no art. 270.
Parágrafo único. A Planta Genérica de Valores definida nesta Lei será utilizada como base para determinação do valor venal dos imóveis, sobre o qual incidirão as alíquotas previstas na legislação tributária municipal.”
Art. 3º Fica substituído integralmente o Anexo Único da Lei Complementar nº 20, de 27 de junho de 2025 (Planta Genérica de Valores – PGV), que passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei Complementar.
Art. 4º O Anexo Único desta Lei Complementar estabelece os valores, critérios e fórmulas para apuração do valor venal dos imóveis urbanos, para fins de cálculo do IPTU.
Art. 5º Os valores constantes do Anexo Único desta Lei foram definidos com base em critérios técnicos de avaliação imobiliária, observando a realidade do mercado local.
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal, 12 de maio de 2026.
Fabio Staniszewski Machiavelli
Prefeito Municipal
| Tabela 1 – Tipos |
|---|
| Casa |
| Apartamento |
| Galpão / Barracão |
| Sala, Escritório, Loja |
| Telheiro |
| Tabela 2 – Usos |
|---|
| Residencial |
| Comercial |
| Prestação de Serviço |
| Misto (Residencial + Comercial ou Prestação de Serviço) |
| Industrial |
| Padrões | Descrição | R$ / m² |
|---|---|---|
| Alto/Luxo | Residência Padrão Alto (R1-A). Residência composta de quatro ou mais dormitórios, sendo pelo menos duas suítes, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço, varanda. Projeto arquitetônico exclusivo, com garagem para dois ou mais veículos, área livre, piscina, área de lazer, fachadas pintadas com detalhes ou com aplicação de revestimentos especiais (pedra, cerâmica especial, vidro temperado, textura, etc.), esquadrias de madeira ou metálicas de alto padrão, muros e fechamentos diferenciados. | R$ 1.079,17 |
| Fino/Boa | Cálculo baseado na média entre o padrão Alto e Médio [(R1-A + R1-N)/2]. Residência composta de três ou mais dormitórios, sendo pelo menos uma suíte, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço e varanda. Projeto arquitetônico diferenciado, garagem para dois ou mais veículos, área livre, área de lazer, fachadas com pintura ou com aplicação de pedras, pastilhas, texturas ou similar, esquadrias de madeira ou metálicas de alto padrão, muros e fechamentos diferenciados. | R$ 981,93 |
| Médio | Residência Padrão Normal (R1-N). Residência composta de dois ou mais dormitórios, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço, varanda, vaga para carro. Edificações térreas ou assobradadas, podendo ser isoladas ou geminadas; projeto arquitetônico padrão ou diferenciado; paredes de alvenaria revestidas interna e externamente ou tijolo aparente com bom acabamento; fachadas com pintura ou com aplicação de pedras, pastilhas, texturas ou similar; esquadrias de alumínio ou madeira de boa qualidade. | R$ 884,68 |
| Popular/Regular | Residência Padrão Baixo (R1-B). Residência composta de dois ou mais dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque. Edificações térreas ou assobradadas, isoladas ou geminadas; distribuição interna básica, com ou sem projeto padrão; paredes de alvenaria de tijolos ou de blocos de concreto, revestidas interna e externamente; esquadrias simples de madeira ou metálica; telhas de fibrocimento, zinco ou cerâmicas. | R$ 709,45 |
| Baixo/Precário | Projeto de Interesse Social (PIS). Residência com dormitório(s), sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Construída sem preocupação com projeto arquitetônico; com cômodos sem função definida; com um ou mais pavimentos; com utilização de materiais reaproveitados ou de qualidade inferior; fachadas sem revestimentos ou com acabamentos simples; esquadrias simples de madeira ou metálica; telhas de fibrocimento, zinco ou cerâmica. | R$ 489,19 |
| Padrões | Descrição | R$ / m² |
|---|---|---|
| Alto/Luxo | R8 - Padrão Alto (R8 - A). Edificação com infraestrutura de portaria, salão de festas, copa, banheiros, salão de jogos, área de lazer completa, guarita, cômodo de lixo, depósito, sistema de segurança; hall amplo, circulações; com elevadores; uma ou mais vagas de garagem por unidade; áreas externas livres com tratamento paisagístico diferenciado. Dois apartamentos por andar; quatro ou mais dormitórios, sendo pelo menos duas suítes, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa, varanda. Projeto arquitetônico exclusivo; com materiais nobres e acabamentos especiais; esquadrias metálicas ou de madeira de alto padrão; fachadas com tratamentos especiais como concreto aparente, textura, granito, vidro temperado ou similar. | R$ 876,07 |
| Fino/Boa | Baseado na média entre os padrões alto e médio (R8-A + R8-N)/2. Edificação com infraestrutura de portaria, área de lazer, garagem, escada, elevadores, vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito, salão de festas, copa, banheiros. Quatro ou mais apartamentos por andar, com três ou mais dormitórios, sendo pelo menos uma suíte, sala estar, sala de jantar, banheiro social, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda. Projeto arquitetônico diferenciado; acabamentos padronizados e de boa qualidade; esquadrias metálicas ou de madeira de bom padrão; fachadas com pintura sobre textura, aplicação de pastilhas, cerâmica ou similar. | R$ 798,46 |
| Médio | R8 - Padrão Normal (R8 - N). Edificação com ou sem infraestrutura de portaria, salão de festas e lazer; escada, elevadores, vagas de garagem, cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária. Quatro ou mais apartamentos por andar, com dois ou mais dormitórios, sala estar/jantar, banheiro social, cozinha e área de serviço. Projeto arquitetônico diferenciado ou padrão; acabamentos padronizados e de boa qualidade; esquadrias metálicas ou de madeira de bom padrão; fachadas com pintura sobre textura, aplicação de pastilhas, cerâmica ou similar. | R$ 720,85 |
| Popular/Regular | Baseado na média entre os padrões médio e baixo (R8-N + R8-B)/2. Edificação com ou sem infraestrutura de portaria; escada, elevadores ou não, vagas de garagem; hall de entrada, área livre ou de lazer, circulação, quatro ou mais apartamentos por andar, com dois ou mais dormitórios, sala, banheiro social, cozinha e área de serviço. Projeto arquitetônico padrão, distribuição interna básica; acabamentos padronizados; esquadrias metálicas ou de madeira simples; fachadas pintadas sobre emboço ou reboco. | R$ 668,45 |
| Baixo/Precário | R8 - Padrão Baixo (R8 - B). Edificação com até quatro pavimentos; sem elevador; com ou sem portaria; com ou sem vagas para veículos; fachadas pintadas sobre emboço ou reboco. Apartamentos com dormitório(s), sala, banheiro, cozinha e área para tanque. Projeto arquitetônico simples, com distribuição interna básica; acabamentos simples; esquadrias de padrão simples. | R$ 616,06 |
| Padrões | Descrição | R$ / m² |
|---|---|---|
| Alto/Luxo | Comercial Andar Livre (CAL- 8) Alto. Edificação com infraestrutura de portaria, hall de entrada, halls de circulação; vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária; elevadores, escada, andares corridos, sanitário privativo por andar. Projeto arquitetônico exclusivo; áreas livres com tratamento paisagístico; com ou sem sistema de segurança sofisticado; fachadas pintadas ou com aplicação de revestimentos especiais (pedra, cerâmica especial, vidro temperado, textura, etc.); esquadrias de madeira ou metálicas de alto padrão; muros e fechamentos diferenciados. | R$ 876,65 |
| Fino/Boa | Cálculo baseado na média entre o padrão Alto e Médio [(CAL8-A + CAL8-N)/2]. Edificação com infraestrutura de portaria, hall de entrada, halls de circulação, vagas de garagem, cômodo de lixo, depósito, instalação sanitária, elevadores, escada, andares corridos, sanitário privativo por andar. Projeto arquitetônico diferenciado; áreas livres com tratamento paisagístico, fachadas pintadas ou com aplicação de pedras, pastilhas, texturas ou similar; esquadrias de madeira ou metálicas de boa qualidade; muros e fechamentos diferenciados. | R$ 846,08 |
| Médio | Comercial Andar Livre (CAL- 8) Normal. Edificações térreas ou assobradadas, podendo ser isoladas ou geminadas; com ou sem infraestrutura de portaria, hall de entrada; vagas de garagem, cômodo de lixo, depósito, mais de uma instalação sanitária, elevadores, escada, andares corridos. Projeto arquitetônico padrão; paredes de alvenaria revestidas interna e externamente ou tijolo aparente com bom acabamento; fachadas com pintura ou com aplicação de pedras, pastilhas, texturas ou similar; esquadrias de alumínio ou madeira, de boa qualidade. | R$ 815,52 |
| Popular/Regular | Cálculo baseado na diminuição de 15% do valor do padrão Médio (CAL8-N – 15%). Construídas sem preocupação com projeto arquitetônico ou projeto padrão; edificações térreas ou assobradadas, isoladas ou geminadas, distribuição interna básica; com um ou dois pavimentos; cobertura simples para um veículo, paredes de alvenaria de tijolos ou de blocos de concreto revestidas interna e externamente; esquadrias simples de madeira ou metálica e de baixa qualidade; fachadas normalmente pintadas; cobertura: laje pré-moldada impermeabilizada por processo simples, ou telhas de fibrocimento, zinco ou cerâmicas, de baixo ou médio padrão. | R$ 693,19 |
| Baixo/Precário | Projeto de Interesse Social (PIS). Edificação construída sem preocupação com projeto arquitetônico ou utilização de mão-de-obra qualificada; em etapas, com cômodos sem função definida; com um ou mais pavimentos; com utilização de materiais reaproveitados ou de qualidade inferior; fachadas sem revestimentos ou com acabamentos simples; esquadrias simples de madeira ou metálica; telhas de fibrocimento, zinco ou cerâmica. | R$ 489,19 |
| Padrões | Descrição | R$ / m² |
|---|---|---|
| Alto/Luxo | Comercial Salas e Lojas (CSL - 8) Alto. Edificação com infraestrutura de portaria, salão de festas ou convenções, guarita e sistema de segurança; hall e circulações amplos; elevadores; uma ou mais vagas de garagem por unidade; áreas externas livres (não edificadas) com tratamento paisagístico diferenciado, cômodo de lixo, depósito; sanitário privativo por unidade ou por andar. Projeto arquitetônico exclusivo; acabamentos especiais; esquadrias metálicas ou de madeira de alto padrão; fachadas com tratamentos especiais como concreto aparente, textura, granito, vidro temperado ou similar. | R$ 786,64 |
| Fino/Boa | Cálculo baseado na média entre o padrão Alto e Médio [(CSL8-A + CSL8-N)/2]. Edificação com infraestrutura de portaria, com ou sem sistema de segurança; elevadores; uma ou mais vagas de garagem por unidade; áreas externas livres (não edificadas) com tratamento paisagístico, cômodo de lixo, depósito; sanitário privativo por unidade ou por andar. Projeto arquitetônico diferenciado; esquadrias metálicas ou de madeira de alto padrão; fachadas com tratamentos especiais como concreto aparente, textura, granito ou similar. | R$ 746,60 |
| Médio | Comercial Salas e Lojas (CSL - 8) Normal. Edificação com ou sem infraestrutura de portaria, com ou sem elevadores; com vagas de garagem; cômodo de lixo, depósito, sanitário privativo por unidade ou por andar. Projeto arquitetônico diferenciado ou padrão; acabamentos padronizados e de boa qualidade; esquadrias metálicas ou de madeira de bom padrão; fachadas com pintura sobre textura, aplicação de pastilhas, cerâmica ou similar. | R$ 706,57 |
| Popular/Regular | Cálculo baseado na diminuição de 15% do valor do padrão Médio (CSL8-N – 15%). Edificação com ou sem portaria; com hall de entrada e corredores de dimensões reduzidas; sem elevador; com ou sem vagas para estacionamento de veículos. Projeto arquitetônico simples com distribuição interna básica; com acabamentos simples, esquadrias de padrão simples; fachadas pintadas sobre emboço ou reboco. | R$ 600,58 |
| Baixo/Precário | Projeto de Interesse Social (PIS). Edificação construída sem preocupação com projeto arquitetônico ou utilização de mão-de-obra qualificada; em etapas, com cômodos sem função definida; com um ou mais pavimentos; com utilização de materiais reaproveitados ou de qualidade inferior; fachadas sem revestimentos ou com acabamentos simples; esquadrias simples de madeira ou metálica; telhas de fibrocimento, zinco ou cerâmica. | R$ 489,19 |
| Padrões | Descrição | R$ / m² |
|---|---|---|
| Único | Galpão Industrial (GI). Edificação composta de um galpão, com ou sem área administrativa, banheiros, vestiário, depósito. Projeto arquitetônico diferenciado ou padrão; com um ou mais pavimentos, podendo ter divisões internas e dependências; projetados para vãos de proporções médias e grandes, com estrutura metálica ou de concreto; fechamentos laterais com alvenaria de tijolos ou blocos de concreto; com ou sem acabamento externo; coberturas de telhas cerâmicas, metálicas ou de fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas. | R$ 393,09 |
Podem utilizar como apoio, muro ou parede de outra edificação em apenas uma das faces. Destinada à proteção de materiais, veículos, máquinas ou similares.
| Padrão | Descrição | R$ / m² |
|---|---|---|
| Único | Cálculo baseado na diminuição de 70% do valor do Projeto de Interesse Social (PIS), Residencial Padrão Baixo (PIS - 70%). Cobertura de telhas de barro, metálicas ou fibrocimento apoiadas em estrutura de madeira, metálica ou de concreto pré-moldado. | R$ 146,76 |
| Tabela 4 – Fator de Depreciação | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estado de Conservação | Idade do Imóvel | Ótimo | Bom | Regular | Ruim |
| 0 a 10 anos | 1 | 0,85 | 0,7 | 0,55 | |
| 10 anos ou mais | 0,7 | 0,6 | 0,49 | 0,39 | |
| Tabela 5 – Fator de Gleba |
|---|
| Se área do terreno for maior que 5.000 m² fg: FG = (4,8 X T0,2) / S0,4 Onde: T= Testada do Terreno S= Área do Terreno |
| Tabela 6 – Fator de Profundidade | |
|---|---|
| Profundidade Equivalente (PE) | Coeficiente (FP) |
| 1 a < 10 metros | 0,71 |
| >= 10 e < 20 metros | √ PE/20 |
| >= 20 e até 35 metros | 1 |
| > 35 e < 70 metros | √ 35/PE |
| >= 70 metros | 0,71 |
| Tabela 7 – Fator de Situação | |
|---|---|
| Fator de Situação | Coeficiente |
| Meio da quadra | 1,0 |
| Esquina | 1,1 |
| Quadra toda | 1,3 |
| Encravado | 0,8 |
| Gleba | 1,0 |
| Tabela 8 – Fator de Topografia | |
|---|---|
| Fator de Topografia | Coeficiente |
| Plano | 1,0 |
| Aclive | 0,9 |
| Declive | 0,8 |
| Irregular | 0,7 |
| Tabela 9 – Fator de Pedologia | |
|---|---|
| Tipo | Coeficiente |
| Solo compactado | 1,0 |
| Rochoso | 0,8 |
| Inundável | 0,6 |
| Tabela 10 – Valor do m² (metro quadrado) de terreno por Região (em R$) | |
|---|---|
| Região | R$/m² |
| 1 | 385 |
| 2 | 252 |
| 3 | 231 |
| 4 | 231 |
| 5 | 217 |
| 6 | 210 |
| 7 | 210 |
| 8 | 203 |
| 9 | 196 |
| 10 | 196 |
| 11 | 189 |
| 12 | 175 |
| 13 | 175 |
| 14 | 161 |
| 15 | 140 |
| 16 | 140 |
| 17 | 140 |
| 18 | 133 |
| 19 | 119 |
| 20 | 112 |
| 21 | 84 |
| 22 | 84 |
| 23 | 63 |
| 24 | 21 |
| 25 | 21 |
| 26 | 14 |
| 27 | 10,5 |
(1) O valor venal total dos imóveis será calculado através da soma do valor venal predial e valor venal territorial, conforme a fórmula abaixo:
VVTT = VVp + VVt
Onde:
VVTT – Valor Venal Total do imóvel
VVp – Valor Venal Predial
VVt – Valor Venal Territorial
(2) O valor venal predial (VVp) será calculado pela multiplicação dos seguintes fatores:
VVp = Ac x Vm²e x Fd
Onde:
Ac (Área construída do imóvel) - quando calculada por geoprocessamento utilizando vetorização sobre imagens aéreas, a área construída será calculada a partir da área coberta subtraída das áreas dos beirais, multiplicando-se o comprimento das faces do imóvel que possuem beirais por 0,8m. Quando calculada em campo, a área construída será calculada pela face externa das paredes ou pilares do imóvel.
Vm²e (Valor do metro quadrado da edificação) – Conforme Custo Unitário Básico – CUB e classificação por tipo, uso e padrão construtivo conforme Tabelas 1, 2 e 3 deste Anexo.
Fd (Fator de depreciação) - classificado em função do estado de conservação aparente do imóvel, conforme Tabela 4 deste Anexo.
(3) O valor venal territorial (VVt) será calculado pela multiplicação dos seguintes fatores:
VVt = At x Vm2t x Fg x Fp x Fs x Ft x Fpe
Onde:
At (área do terreno) - o cálculo se dá pela poligonal desenhada a partir do perímetro externo das feições divisoras dos imóveis.
Vm2t (valor do metro quadrado do terreno) - definido por região de valores de acordo com a Tabela 10 e Tabela 12.
(4) Como Fatores de Homogeneização serão utilizados 5 fatores abaixo descritos:
Fg (Fator de gleba) - será calculado a partir do tamanho do terreno, definido conforme Tabela 5 deste Anexo.
Fp (Fator de profundidade) - será calculado a partir do valor da profundidade equivalente. A profundidade equivalente é calculada pela divisão da área do terreno pela testada do terreno, conforme Tabela 6 deste Anexo.
Fs (Fator de situação) - será definido a partir do posicionamento do lote na quadra conforme definido na Tabela 7 deste Anexo.
Ft (Fator de topografia) - será definido a partir da inclinação observada da superfície do terreno, observada a Tabela 8, deste Anexo.
Fpe (Fator de pedologia) - será definido de acordo com as características físico-químicas do solo e a susceptibilidade à inundação do respectivo terreno, conforme previsto na Tabela 9, deste Anexo.
| Tabela 12 – Mapeamento |
|---|
| Mapa 1 |
| Mapa 2 |
| Mapa 3 |
| Mapa 4 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| PORTARIA Nº 22, 14 DE MAIO DE 2026 | O Prefeito Municipal de Antônio Olinto, no uso das atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO o disposto no art. 109-A do Estatuto do Servidor; CONSIDERANDO que o servidor preencheu os requisitos para usufruto de sua licença especial. | 14/05/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1097, 12 DE MAIO DE 2026 | Revoga a Lei Ordinária nº 1.090, de 03 de março de 2026, e autoriza o Município de Antonio Olinto a realizar ressarcimento ao Município de São Mateus do Sul e dá outras providências. | 12/05/2026 |
| DECRETO Nº 138, 12 DE MAIO DE 2026 | Estabelece o calendário de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), para o exercício de 2026 e dá outras providências. | 12/05/2026 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 26, 12 DE MAIO DE 2026 | Altera a Lei Complementar nº 21, de 27 de junho de 2025 (Código Tributário do Município de Antônio Olinto/PR), para revogar dispositivo, modificar as alíquotas do IPTU e substituir o Anexo I, e dá outras providências. | 12/05/2026 |
| DECRETO Nº 137, 11 DE MAIO DE 2026 | Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências. | 11/05/2026 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 26, 12 DE MAIO DE 2026 | Altera a Lei Complementar nº 21, de 27 de junho de 2025 (Código Tributário do Município de Antônio Olinto/PR), para revogar dispositivo, modificar as alíquotas do IPTU e substituir o Anexo I, e dá outras providências. | 12/05/2026 |
| DECRETO Nº 16, 02 DE FEVEREIRO DE 2026 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. | 02/02/2026 |
| DECRETO Nº 15, 29 DE JANEIRO DE 2026 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. | 29/01/2026 |
| DECRETO Nº 14, 27 DE JANEIRO DE 2026 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. | 27/01/2026 |
| DECRETO Nº 13, 27 DE JANEIRO DE 2026 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. | 27/01/2026 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 26, 12 DE MAIO DE 2026 | Altera a Lei Complementar nº 21, de 27 de junho de 2025 (Código Tributário do Município de Antônio Olinto/PR), para revogar dispositivo, modificar as alíquotas do IPTU e substituir o Anexo I, e dá outras providências. | 12/05/2026 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 24, 03 DE MARÇO DE 2026 | Altera dispositivo da Lei Complementar nº 21, de 27 de junho de 2025, que institui o Código Tributário do Município de Antônio Olinto/PR. | 03/03/2026 |
| DECRETO Nº 95, 30 DE MARÇO DE 2026 | Dispõe sobre a aprovação de regularização fundiária, e dá outras providências. | 30/03/2026 |
| DECRETO Nº 94, 30 DE MARÇO DE 2026 | Dispõe sobre a aprovação de regularização fundiária, e dá outras providências. | 30/03/2026 |
| DECRETO Nº 93, 30 DE MARÇO DE 2026 | Dispõe sobre a aprovação de regularização fundiária, e dá outras providências. | 30/03/2026 |
| DECRETO Nº 92, 30 DE MARÇO DE 2026 | Dispõe sobre a aprovação de regularização fundiária, e dá outras providências. | 30/03/2026 |
| DECRETO Nº 91, 30 DE MARÇO DE 2026 | Dispõe sobre a aprovação de regularização fundiária, e dá outras providências. | 30/03/2026 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 26, 12 DE MAIO DE 2026 | Altera a Lei Complementar nº 21, de 27 de junho de 2025 (Código Tributário do Município de Antônio Olinto/PR), para revogar dispositivo, modificar as alíquotas do IPTU e substituir o Anexo I, e dá outras providências. | 12/05/2026 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 25, 12 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre a alteração do art. 404 da Lei Complementar nº 21, de 27 de junho de 2025, suprimindo a Taxa de Esgotamento Sanitário, instituindo e regulamentando a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (Taxa de Lixo), e autorizando sua cobrança por meio da fatura de água/esgoto da SANEPAR. | 12/05/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 991, 19 DE ABRIL DE 2023 | Institui obrigações tributárias acessórias, estabelece sanções e dá outras providências. | 19/04/2023 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 967, 29 DE AGOSTO DE 2022 | Institui o parcelamento de débitos tributários e não tributários no Município de Antonio Olinto | 29/08/2022 |